Axle Assemblies
with Wheel Hub
The Leading Semi Trailer Axles Manufacturer | Products | Axle Assemblies with Wheel Hub
THE BEST IN CLASS TECHNOLOGY
Axle Assembly - Wheel Hub
General Parameters
AXLE CAPACITY | 12000 kgs. |
---|---|
TRACK | 1820 mm 1860 mm 2040 mm |
MPC | 258 mm 298 mm 495 mm |
DRUM TO DRUM | ~1181 mm ~1223 mm ~1540 mm |
HUB FIXING(WHEEL HUB) | 10 H / BORE 280 / PCD335 / M22x1.5 |
BRAKE SIZE | 420 x 200 mm 420 x 180 mm |
RIM (REC.) | 8.25" - 22.5" or 9.00" - 22.5" 11.75 - 22.5" |
TYRE (REC.) | 12R22.5" or 315/80R22.5" 385/65R/22.5" |
AXLE CAPACITY | 14000 kgs. |
---|---|
TRACK | 1844 mm |
MPC | 279 mm |
DRUM TO DRUM | ~1204 mm |
HUB FIXING(WHEEL HUB) | 10 H / BORE 280 / PCD335 / M22x1.5 |
BRAKE SIZE | 420 x 200 mm |
RIM (REC.) | 8.25" - 22.5" or 9.00" - 22.5" |
TYRE (REC.) | 12R22.5" or 315/80R22.5" |
AXLE CAPACITY | 16000 kgs. |
---|---|
TRACK | 1825 mm 2160 mm 2350 mm 2550 mm |
MPC | 258 mm 493 mm 683 mm 883 mm |
DRUM TO DRUM | ~1185 mm ~1520 mm ~1710 mm ~1810 mm |
HUB FIXING(WHEEL HUB) | 10 H / BORE 280 / PCD335 / M22x1.5 |
BRAKE SIZE | 420 x 200 mm |
RIM (REC.) | 8.25" - 22.5" or 9.00" - 22.5" |
TYRE (REC.) | 12R22.5" or 315/80R22.5" |
VB Axle Assembly - Wheel Hub
General Parameters
AXLE CAPACITY | 12000 kgs. |
---|---|
TRACK | 1820 mm 1860 mm 2040 mm |
SPRING CD | 900 mm 980 mm 1300 mm |
MPC | 258 mm 298 mm 495 mm |
DRUM TO DRUM | 1181 1223 1540 |
HUB FIXING(WHEEL HUB) | 10 H / BORE 280 / PCD335 / M22x1.5 |
BRAKE SIZE | 420 x 200 mm |
RIM (REC.) | 8.25" - 22.5" or 9.00" - 22.5" 11.75 - 22.5" |
TYRE (REC.) | 12R22.5" or 315/80R22.5" 385/65R/22.5" |
AXLE CAPACITY | 14000 kgs. |
---|---|
TRACK | 1844 mm |
SPRING CD | 900 mm |
MPC | 279 mm |
DRUM TO DRUM | 1204 |
HUB FIXING(WHEEL HUB) | 10 H / BORE 280 / PCD335 / M22x1.5 |
BRAKE SIZE | 420 x 200 mm |
RIM (REC.) | 8.25" - 22.5" or 9.00" - 22.5" |
TYRE (REC.) | 12R22.5" or 315/80R22.5" |
AXLE CAPACITY | 16000 kgs. |
---|---|
TRACK | 1825 mm 2160 mm 2350 mm 2550 mm |
SPRING CD | 900 mm 1150 mm 1340 mm 1540 mm |
MPC | 258 mm 493 mm 683 mm 883 mm |
DRUM TO DRUM | 1185 1520 1710 1810 |
HUB FIXING(WHEEL HUB) | 10 H / BORE 280 / PCD335 / M22x1.5 |
BRAKE SIZE | 420 x 200 mm |
RIM (REC.) | 8.25" - 22.5" or 9.00" - 22.5" |
TYRE (REC.) | 12R22.5" or 315/80R22.5" |
VBGU Axle Assembly - Wheel Hub
General Parameters
AXLE CAPACITY | 12000 kgs. |
---|---|
TRACK | 1820 mm 1860 mm 2040 mm |
SPRING CD | 900 mm 980 mm 1300 mm |
MPC | 258 mm 298 mm 495 mm |
WIDTH (TYRE-TYRE) | ~2482 ~2522 ~2425 |
HUB FIXING(WHEEL HUB) | 10 H / BORE 280 / PCD335 / M22x1.5 |
BRAKE SIZE | 420 x 200 mm 420 x 180 mm |
RIM (REC.) | 8.25" - 22.5" or 9.00" - 22.5" 11.75 - 22.5" |
TYRE (REC.) | 12R22.5" or 315/80R22.5" 385/65R/22.5" |
AXLE CAPACITY | 14000 kgs. |
---|---|
TRACK | 1844 mm |
SPRING CD | 900 mm |
MPC | 279 mm |
WIDTH (TYRE-TYRE) | ~2506 |
HUB FIXING(WHEEL HUB) | 10 H / BORE 280 / PCD335 / M22x1.5 |
BRAKE SIZE | 420 x 200 mm |
RIM (REC.) | 8.25" - 22.5" or 9.00" - 22.5" |
TYRE (REC.) | 12R22.5" or 315/80R22.5" |
AXLE CAPACITY | 16000 kgs. |
---|---|
TRACK | 1825 mm 2160 mm 2350 mm 2550 mm |
SPRING CD | 900 mm 1150 mm 1340 mm 1540 mm |
MPC | 258 mm 493 mm 683 mm 883 mm |
WIDTH (TYRE-TYRE) | ~2487 ~2822 ~3012 ~3212 |
HUB FIXING(WHEEL HUB) | 10 H / BORE 280 / PCD335 / M22x1.5 |
BRAKE SIZE | 420 x 200 mm |
RIM (REC.) | 8.25" - 22.5" or 9.00" - 22.5" |
TYRE (REC.) | 12R22.5" or 315/80R22.5" |
AS Axle Assembly - Wheel Hub
General Parameters
AXLE CAPACITY | 12000 kgs. |
---|---|
TRACK | 1860 mm 2040 mm |
SPRING CD | 900 mm 1300 mm |
MPC | 292 mm 495 mm |
DRUM TO DRUM | 1345 1550 |
HUB FIXING(WHEEL HUB) | 10 H / BORE 280 / PCD335 / M22x1.5 |
BRAKE SIZE | 420 x 200 mm 420 x 180 mm |
RIM (REC.) | 8.25" - 22.5" or 9.00" - 22.5" 11.75 - 22.5" |
TYRE (REC.) | 12R22.5" or 315/80R22.5" 385/65R/22.5" |
WB Axle Assembly - Wheel Hub
General Parameters
AXLE CAPACITY | 12000 kgs. |
---|---|
TRACK | 1820 mm 1860 mm |
SPRING CD | 900 mm 980 mm |
MPC | 258 mm 298 mm |
DRUM TO DRUM | 1181 1223 |
HUB FIXING(WHEEL HUB) | 10 H / BORE 280 / PCD335 / M22x1.5 |
BRAKE SIZE | 420 x 200 mm 420 x 180 mm |
RIM (REC.) | 8.25" - 22.5" or 9.00" - 22.5" |
TYRE (REC.) | 12R22.5" or 315/80R22.5" |
AXLE CAPACITY | 14000 kgs. |
---|---|
TRACK | 1844 mm |
SPRING CD | 900 mm |
MPC | 279 mm |
DRUM TO DRUM | 1204 |
HUB FIXING(WHEEL HUB) | 10 H / BORE 280 / PCD335 / M22x1.5 |
BRAKE SIZE | 420 x 200 mm |
RIM (REC.) | 8.25" - 22.5" or 9.00" - 22.5" |
TYRE (REC.) | 12R22.5" or 315/80R22.5" |
AXLE CAPACITY | 16000 kgs. |
---|---|
TRACK | 1825 mm 2160 mm |
SPRING CD | 900 mm 1150 mm |
MPC | 258 mm 493 mm |
DRUM TO DRUM | 1185 ~3212 |
HUB FIXING(WHEEL HUB) | 10 H / BORE 280 / PCD335 / M22x1.5 |
BRAKE SIZE | 420 x 200 mm |
RIM (REC.) | 8.25" - 22.5" or 9.00" - 22.5" |
TYRE (REC.) | 12R22.5" or 315/80R22.5" |
Let's get Connected !
Contact Us for Concerns, questions or feedback. We will get back to you as
soon as possible.
+966 13 8121147
OFFICE HOURS
Sun- Thurs 07:30-16:30 KSA Time
Download Documents
Get the document of your requirement from our download center.
Arabian Axles Downloadcenter