Axle Assemblies
with Spoke Wheel
The Leading Semi Trailer Axles Manufacturer | Products | Axle Assemblies with Spoke Wheel
THE BEST IN CLASS TECHNOLOGY
Axle Assembly - Spoke Wheel
General Parameters
AXLE CAPACITY | 12000 kgs. |
---|---|
TRACK | 1840 mm 1880 mm |
DRUM TO DRUM | 1176 mm 1218 mm |
MPC | 258 mm 298 mm |
HUB FIXING(WHEEL HUB) | 6 H / BORE 290 / PCD335 / M18x2 |
BRAKE SIZE | 420 x 200 mm |
RIM (REC.) | 8.25" - 24" |
TYRE (REC.) | 12.00 -24" |
AXLE CAPACITY | 14000 kgs. |
---|---|
TRACK | 1815 mm |
DRUM TO DRUM | 1180 mm |
MPC | 258 mm |
HUB FIXING(WHEEL HUB) | 6 H / BORE 290 / PCD335 / M20x2 |
BRAKE SIZE | 420 x 200 mm |
RIM (REC.) | 8.25" - 24" |
TYRE (REC.) | 12.00 -24" |
AXLE CAPACITY | 16000 kgs. |
---|---|
TRACK | 1835 mm 2170 mm 2360 mm 2560 mm |
DRUM TO DRUM | 1182 mm 1432 mm 1622 mm 1822 mm |
MPC | 258 mm 493 mm 683 mm 883 mm |
HUB FIXING(WHEEL HUB) | 6 H / BORE 290 / PCD335 / M20x2 |
BRAKE SIZE | 420 x 200 mm |
RIM (REC.) | 8.25" - 24" |
TYRE (REC.) | 12.00 -24" |
VB Axle Assembly - Spoke Wheel
General Parameters
AXLE CAPACITY | 14000 kgs. |
---|---|
TRACK | 1815 mm |
SPRING CD | 900 mm |
HUB FIXING(WHEEL HUB) | 6 H / BORE 290 / PCD335 / M20x2 |
BRAKE SIZE | 420 x 200 mm |
RIM (REC.) | 8.25" - 22.5" or 9.00" - 22.5" |
TYRE (REC.) | 12R22.5" or 315/80R22.5" |
SPACER | 147-24" |
AXLE CAPACITY | 16000 kgs. |
---|---|
TRACK | 1835 mm 2170 mm 2360 mm 2560 mm |
SPRING CD | 900 mm 1150 mm 1340 mm 1540 mm |
HUB FIXING(WHEEL HUB) | 6 H / BORE 290 / PCD335 / M20x2 |
BRAKE SIZE | 420 x 200 mm |
RIM (REC.) | 8.25" - 22.5" or 9.00" - 22.5" |
TYRE (REC.) | 12R22.5" or 315/80R22.5" |
SPACER | 147-24" |
VBGU Axle Assembly - Spoke Wheel
General Parameters
AXLE CAPACITY | 12000 kgs. |
---|---|
TRACK | 1840 mm 1880 mm |
SPRING CD | 900 mm 980 mm |
HUB FIXING(WHEEL HUB) | 6 H / BORE 290 / PCD335 / M18x2 |
BRAKE SIZE | 420 x 200 mm |
RIM (REC.) | 8.25" - 24" |
TYRE (REC.) | 12.00 - 24" |
AXLE CAPACITY | 14000 kgs. |
---|---|
TRACK | 1815 mm |
SPRING CD | 900 mm |
HUB FIXING(WHEEL HUB) | 6 H / BORE 290 / PCD335 / M20x2 |
BRAKE SIZE | 420 x 200 mm |
RIM (REC.) | 8.25" - 24" |
TYRE (REC.) | 12.00 - 24" |
AXLE CAPACITY | 16000 kgs. |
---|---|
TRACK | 1835 mm 2170 mm 2360 mm 2560 mm |
SPRING CD | 900 mm 1150 mm 1340 mm 1540 mm |
HUB FIXING(WHEEL HUB) | 6 H / BORE 290 / PCD335 / M20x2 |
BRAKE SIZE | 420 x 200 mm |
RIM (REC.) | 8.25" - 24" |
TYRE (REC.) | 12.00 - 24" |
WB Axle Assembly - Spoke Wheel
General Parameters
AXLE CAPACITY | 12000 kgs. |
---|---|
TRACK | 1840 mm 1880 mm |
SPRING CD | 900 mm 980 mm |
HUB FIXING(WHEEL HUB) | 6 H / BORE 290 / PCD335 / M18x2 |
BRAKE SIZE | 420 x 200 mm |
RIM (REC.) | 8.25" - 24" |
TYRE (REC.) | 12.00 - 24" |
AXLE CAPACITY | 14000 kgs. |
---|---|
TRACK | 1815 mm |
SPRING CD | 900 mm |
HUB FIXING(WHEEL HUB) | 6 H / BORE 290 / PCD335 / M20x2 |
BRAKE SIZE | 420 x 200 mm |
RIM (REC.) | 8.25" - 24" |
TYRE (REC.) | 12.00 - 24" |
AXLE CAPACITY | 16000 kgs. |
---|---|
TRACK | 1835 mm 2170 mm |
SPRING CD | 900 mm 1150 mm |
HUB FIXING(WHEEL HUB) | 6 H / BORE 290 / PCD335 / M20x2 |
BRAKE SIZE | 420 x 200 mm |
RIM (REC.) | 8.25" - 24" |
TYRE (REC.) | 12.00 - 24" |
Let's get Connected !
Contact Us for Concerns, questions or feedback. We will get back to you as
soon as possible.
+966 13 8121147
OFFICE HOURS
Sun- Thurs 07:30-16:30 KSA Time
Download Documents
Get the document of your requirement from our download center.
Arabian Axles Downloadcenter