تركيب المحاور
مع مركز العجلة
الشركة الرائدة في صناعة المحاور لشبه المقطورات | المنتجات | تركيب المحاور مع مركز العجلة
التكنولوجيا الأفضل
في فئتها
تركيب المحور – مركز العجلة
معايير عامة
سعة المحور | 12000 كلغ |
---|---|
عرض المحور | 1820mm 1860mm 2040mm |
ام بي سي | 258mm 298mm 495mm |
من الهوب الى الهوب | 1181mm 1223mm 1540mm |
مركز العجلة | 10H / BORE 280 / PCD335 /M22x2 |
حجم المكابح | 420x200mm 420x180mm |
مقاس العجلة | "22.5 - 9.00 - "22.5 - 8.25 "22.5 - 11.75 |
الإطارات | "12R22.5" or 315/80R22.5 "385/65R/22.5 |
سعة المحور | 14000 كلغ |
---|---|
عرض المحور | 1844mm |
ام بي سي | 279mm |
من الهوب الى الهوب | 1204mm |
مركز العجلة | 10H / BORE 280 / PCD335 /M22x1.5 |
حجم المكابح | 420x200mm |
مقاس العجلة | "22.5 - 9.00 - "22.5 - 8.25 |
الإطارات | "12R22.5" or 315/80R22.5 |
سعة المحور | 16000 كلغ |
---|---|
عرض المحور | 1825mm 2160mm 2350mm 2550mm |
ام بي سي | 258mm 493mm 683mm 883mm |
من الهوب الى الهوب | 1185mm 1520mm 1710mm 1810mm |
مركز العجلة | 10H / BORE 280 / PCD335 /M22x1.5 |
حجم المكابح | 420x200mm |
مقاس العجلة | "22.5 - 9.00 - "22.5 - 8.25 |
الإطارات | "12R22.5" or 315/80R22.5 |
تركيب المحور من فئة VB – مركز العجلة
معايير عامة
سعة المحور | 12000 كلغ |
---|---|
عرض المحور | 1820mm 1860mm 2040mm |
العرض (اسست) | 900mm 980mm 1300mm |
ام بي سي | 258mm 298mm 495mm |
من الهوب الى الهوب | 1181mm 1223mm 1540mm |
مركز العجلة | 10H / BORE 280 / PCD335 /M22x1.5 |
حجم المكابح | 420x200mm |
مقاس العجلة | "22.5 - 9.00 - "22.5 - 8.25 "22.5 - 11.75 |
الإطارات | "12R22.5" or 315/80R/22.5 "385/65R/22.5 |
سعة المحور | 14000 كلغ |
---|---|
عرض المحور | 1844mm |
العرض (اسست) | 900mm |
ام بي سي | 279mm |
من الهوب الى الهوب | 1204mm |
مركز العجلة | 10H / BORE 280 / PCD335 /M22x1.5 |
حجم المكابح | 420x200mm |
مقاس العجلة | "22.5 - 9.00 - "22.5 - 8.25 |
الإطارات | "12R22.5" or 315/80R/22.5 |
سعة المحور | 16000 كلغ |
---|---|
عرض المحور | 1825mm 2160mm 2350mm 2550mm |
العرض (اسست) | 900mm 1150mm 1340mm 1540mm |
ام بي سي | 258mm 493mm 683mm 883mm |
من الهوب الى الهوب | 1185mm 1520mm 1710mm 1710mm |
مركز العجلة | 10H / BORE 280 / PCD335 /M22x1.5 |
حجم المكابح | 420x200mm |
مقاس العجلة | "22.5 - 9.00 - "22.5 - 8.25 |
الإطارات | "12R22.5" or 315/80R/22.5 |
تركيب المحور من فئة VBGU – مركز العجلة
معايير عامة
سعة المحور | 12000 كلغ |
---|---|
عرض المحور | 1820mm 1860mm 2040mm |
العرض (اسست) | 900mm 980mm 1300mm |
ام بي سي | 250mm 298mm 495mm |
من الإطار الى الإطار | 2482mm 2522mm 2425mm |
مركز العجلة | 10H / BORE 280 / PCD335 /M22x1.5 |
حجم المكابح | 420x200mm 420x180mm |
مقاس العجلة | "22.5 - 9.00 - "22.5 - 8.25 "22.5 - 11.75 |
الإطارات | "12R22.5" or 315/80R/22.5 "385/65R/22.5 |
سعة المحور | 14000 كلغ |
---|---|
عرض المحور | 1844mm |
العرض (اسست) | 900mm |
ام بي سي | 279mm |
من الإطار الى الإطار | 2506mm |
مركز العجلة | 10H / BORE 280 / PCD335 /M22x1.5 |
حجم المكابح | 420x200mm |
مقاس العجلة | "22.5 - 9.00 - "22.5 - 8.25 |
الإطارات | "12R22.5" or 315/80R/22.5 |
سعة المحور | 16000 كلغ |
---|---|
عرض المحور | 1825mm 2160mm 2350mm 2550mm |
العرض (اسست) | 900mm 1150mm 1340mm 1540mm |
ام بي سي | 258mm 493mm 683mm 883mm |
من الإطار الى الإطار | 2487mm 2822mm 3012mm 3212mm |
مركز العجلة | 10H / BORE 280 / PCD335 /M22x1.5 |
حجم المكابح | 420x200mm |
مقاس العجلة | "22.5 - 9.00 - "22.5 - 8.25 |
الإطارات | "12R22.5" or 315/80R/22.5 |
تركيب المحور من فئة AS – مركز العجلة
معايير عامة
سعة المحور | 12000 كلغ |
---|---|
عرض المحور | 1860mm 2040mm |
العرض (اسست) | 900mm 1300mm |
ام بي سي | 292mm 495mm |
من الهوب الى الهوب | 1345mm 1550mm |
مركز العجلة | 10H / BORE 280 / PCD335 /M22x1.5 |
حجم المكابح | 420x200mm 420x180mm |
مقاس العجلة | "22.5 - 9.00 - "22.5 - 8.25 "22.5 - 11.75 |
الإطارات | "12R22.5" or 315/80R/22.5 " 385/65R/22.5 |
تركيب المحور من فئة WB – مركز العجلة
معايير عامة
سعة المحور | 12000 كلغ |
---|---|
عرض المحور | 1820mm 1860mm |
العرض (اسست) | 900mm 980mm |
ام بي سي | 258mm 298mm |
من الهوب الى الهوب | 1181mm 1223mm |
مركز العجلة | 10H / BORE 280 / PCD335 /M22x1.5 |
حجم المكابح | 420x200mm 420x180mm |
مقاس العجلة | "22.5 - 9.00 - "22.5 - 8.25 |
الإطارات | "12R22.5" or 315/80R/22.5 |
سعة المحور | 14000 كلغ |
---|---|
عرض المحور | 1844mm |
العرض (اسست) | 900mm |
ام بي سي | 279mm |
من الهوب الى الهوب | 1204mm |
مركز العجلة | 10H / BORE 280 / PCD335 /M22x1.5 |
حجم المكابح | 420x200mm |
مقاس العجلة | "22.5 - 9.00 - "22.5 - 8.25 |
الإطارات | "12R22.5" or 315/80R/22.5 |
سعة المحور | 16000 كلغ |
---|---|
عرض المحور | 1825mm 2160mm |
العرض (اسست) | 900mm 1150mm |
ام بي سي | 258mm 493mm |
من الهوب الى الهوب | 1185mm 3212mm |
مركز العجلة | 10H / BORE 280 / PCD335 /M22x1.5 |
حجم المكابح | 420x200mm |
مقاس العجلة | "22.5 - 9.00 - "22.5 - 8.25 |
الإطارات | "12R22.5" or 315/80R/22.5 |